(资料图片仅供参考)
30只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布32条买入型评级记录,共涉及30只个股。五洲特纸、凯赛生物等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,高测股份上涨空间最高,6月26日广发证券预计公司目标价为111.16元,上涨空间达119.25%,上涨空间较高的个股还有蓝晓科技、三峰环境等,上涨空间分别为80.92%、77.61%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及创新新材、东方钽业等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.66%,表现强于沪指。股价上涨的有11只,涨停的有五洲特纸、双星新材等。涨幅居前的有凯赛生物、长安汽车、联影医疗等,今日涨幅分别为15.07%、3.46%、1.63%。跌幅较大的个股有金证股份、万兴科技、中际旭创等,跌幅为9.42%、9.09%、7.44%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有3只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、汽车等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 111.16 | 50.70 |
300487 | 蓝晓科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 110.00 | 60.80 |
300124 | 汇川技术 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 90.00 | 63.60 |
689009 | 九号公司 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 39.20 | 35.43 |
000819 | 岳阳兴长 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 28.66 | 18.35 |
600482 | 中国动力 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 24.41 | 20.55 |
002291 | 遥望科技 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 16.49 | 13.74 |
601827 | 三峰环境 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 12.77 | 7.19 |
002790 | 瑞尔特 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 11.10 | 8.93 |
600919 | 江苏银行 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 9.75 | 7.21 |
600361 | 创新新材 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 6.00 | 4.59 |
300185 | 通裕重工 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 3.54 | 2.71 |
000625 | 长安汽车 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 12.85 | |
603305 | 旭升集团 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 28.54 | |
605007 | 五洲特纸 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 15.57 | |
605007 | 五洲特纸 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 15.57 | |
688065 | 凯赛生物 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 63.90 | |
688065 | 凯赛生物 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 63.90 | |
688106 | 金宏气体 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 25.54 | |
688271 | 联影医疗 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 135.95 | |
688383 | 新益昌 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 141.57 | |
688496 | 清越科技 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 19.15 | |
600690 | 海尔智家 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 23.43 | |
600446 | 金证股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 15.20 | |
300308 | 中际旭创 | 中航证券 | 买入 | 买入 | 148.00 | |
300592 | 华凯易佰 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 25.88 | |
300624 | 万兴科技 | 国元证券 | 买入 | 买入 | 130.00 | |
002585 | 双星新材 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 12.50 | |
003006 | 百亚股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 16.66 | |
000960 | 锡业股份 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 14.56 | |
000962 | 东方钽业 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 11.99 | |
001308 | 康冠科技 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 26.75 |
Copyright 2015-2022 人人晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com